Сведения о доходах депутатов Собрания представителей муниципального района Похвистневский за 2020 год .
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
14 | Ромаданов Денис Викторович | ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение", и.о. начальника, главный ветеринарный врач Похвистневской станции по борьбе с болезнями животных | 1) Земельный участок для ИЖС | Индивидуальная собственность | 4968 | Россия | Лада 219000, Лада Гранта, г.в. 2012 | 727112,4 | |||
2) Земельный участок садовый | Индивидуальная собственность | 300 | Россия | Прицеп КМЗ 8284, 2001г. | |||||||
3) Земельный участок для личного подсобного хозяйства | Общая долевая(доля 1/3) | 4487 | Россия | ||||||||
4) Жилой дом | Общая долевая(доля 1/3) | 131,5 | Россия | ||||||||
5) Двухкомнатная квартира | Общесовместная собственность 1/4 | 27,3 | Россия | ||||||||
Супруги | ГБУ Самарской области "Самарское ветеренарное объединение", кассир Похвистневской станции по борьбе с болезнями животных | 1) Земельный участок для личного подсобного хозяйства | Общая долевая(доля 1/3) | 4487 | Россия | 249572,84 | |||||
2) Жилой дом | Общая долевая(доля 1/3) | 131,5 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетнего ребенка | 1) Земельный участок для личного подсобного хозяйства | Общая долевая(доля 1/3) | 4487 | Россия | |||||||
2) Жилой дом | Общая долевая(доля 1/3) | 131,5 | Россия | ||||||||
16 | Горячев Владимир Николаевич | Председатель СХА им. Пушкина | 1) Земельный пай (1/528) | Общая долевая | 3748800 | Россия | 1) Шевроле Нива 2017г. | 563152,95 | |||
2) Земля для индивидуальной жилой застройки | Индивидуальная собственность | 3649 | Россия | ||||||||
1) Квартира 3-х комнатная | Общая долевая (1/2) | 59,7 | Россия | ||||||||
Супруги | Глава КФХ | 1) Земельный участок для с/х использования (5/132) | Общая долевая | 1420000 | Россия | 1) Земля для индивидуальной жилой застройки | 3649 | Россия | Трактор МТЗ-83,1991 | 345756,13 | |
2) Квартира 3-х комнатная | Общая долевая (1/2) | 59,7 | Россия | ||||||||
/kcfinder/upload/423/files/Svedeniya-o-dohodah-deputatov-Sobraniya-predstaviteley-munitsipalnogo-rayona-Pohvistnevskiy-za-2020-god-1(1).xls |
Дата создания: 08.04.2022 13:20