Отчёт бюджета сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский за 2015 год
С О Б Р А Н И Е |
| |
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й | | |
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| |
КРАСНЫЕ КЛЮЧИ |
| |
муниципального района |
| |
ПОХВИСТНЕВСКИЙ |
| |
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |
третьего созыва |
| |
Р Е Ш Е Н И Е |
| |
25.04.2016 № 38 |
| |
с. Красные Ключи |
| |
Об исполнении бюджета сельского
поселения Красные Ключи за 2015 год
Рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский за 2015 год», Заключение комиссии по местному самоуправлению по результатам публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета сельского поселения Красные Ключи за 2015 год», Собрание представителей сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский
Глава сельского поселения
Красные Ключи Н.М.Атласов
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красные Ключи Д.В.Ромаданов
Пояснительная записка к Отчету
Код адми- | Код вида, подвида, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, |
100 |
| Федеральное казначейство | 1173,5 |
100 | 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ | 1173,5 |
182 |
| Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | 1533,8 |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 347,6 |
182 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76,2 |
182 | 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 38,6 |
182 | 10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 386,2 |
182 | 10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений | 685,2 |
902 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | 68,1 |
902 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 68,1 |
397 |
| Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области | 4180,8 |
397 | 10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
397 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 53,9 |
397 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 7,9 |
397 | 20201001100000151
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 28,4 |
397 | 20201999100000151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 1643,0 |
397 | 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2379,7 |
397 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67,8 |
397 | 20705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 115,0 |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 2837,2 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7071,1 |
Приложение 2
Код вида (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента) подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование источника | Исполнено, |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2837,2 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 347,6 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 347,6 |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК | 347,0 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьёй 228 НК РФ | 0,6 |
10300000000000000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1173,5 |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1173,5 |
10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 409,1 |
10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11,0 |
10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 806,0 |
10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -52,6 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 76,2 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76,2 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76,2 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 38,6 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 38,6 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 38,6 |
10606000000000110 | Земельный налог | 1071,4 |
10606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 386,2 |
10606043101000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений | 678,7 |
10606043102100110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений | 6,5 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | |
10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | |
10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 122,0 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 122,0 |
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 122,0 |
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 7,9 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 4233,9 |
20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4233,9 |
20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1671,4 |
20201001000000151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 28,4 |
20201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 28,4 |
20201999000000151 | Прочие дотации | 1643,0 |
20201999100000151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 1643,0 |
20202000000000151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2379,7 |
20202999000000151 | Прочие субсидии | 2379,7 |
20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2379,7 |
20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 67,8 |
20203015000000151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67,8 |
20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 67,8 |
20705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 115,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7071,1 |
Код | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В том числе за счет средств областного и федерального бюджетов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
397 | Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский |
|
|
|
| 6558,0 | 2449,2 |
397 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 549,0 | 282,0 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 02 | 9000000 | 549,0 | 282,0 | |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 02 | 9010000 | 549,0 | 282,0 | |
397 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000 | 120 | 549,0 | 282,0 |
397 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | 71,2 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 03 | 9000000 | | 71,2 | |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 03 | 9010000 | 71,2 | ||
397 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 9010000 | 120 | 71,0 | |
397 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 9010000 | 850 | 0,2 | |
397 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | 1595,6 | 328,6 | |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 04 | 9000000 | | 1595,6 | 328,6 |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 04 | 9010000 | 1595,6 | 328,6 | |
397 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000 | 120 | 938,0 | 287,1 |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000 | 240 | 561,7 | 38,9 |
397 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9010000 | 540 | 88,6 | |
397 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000 | 850 | 7,2 | 2,6 |
397 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 43,0 | |||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 07 | 9010000 | 43,0 | ||
397 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 07 | 9010000 | 540 | 43,0 | |
397 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000000 | 67,8 | 67,8 | |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 02 | 03 | 9000000 | 67,8 | 67,8 | |
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 02 | 03 | 9010000 | 67,8 | 67,8 | |
397 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9010000 | 120 | 67,8 | 67,8 |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9010000 | 240 | ||
397 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 36,0 | 35,0 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 09 | 5300000 | 36,0 | 35,0 | |
397 | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2015-2019годы" | 03 | 09 | 5340000 | 36,0 | 35,0 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 5340000 | 240 | 36,0 | 35,0 |
397 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10 | 27,8 | 27,8 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 10 | 5300000 | 27,8 | 27,8 | |
397 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 10 | 5330000 | 27,8 | 27,8 | |
397 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 5330000 | 850 | 27,8 | 27,8 |
397 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 14 | 17,6 | 4,0 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 14 | 5300000 | 17,6 | 4,0 | |
397 | Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 14 | 5370000 | 17,6 | 4,0 | |
397 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 03 | 14 | 5370000 | 110 | 10,6 | 4,0 |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 5370000 | 240 | 7,0 | |
397 | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 110,5 | 110,5 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 04 | 05 | 9000000 | 110,5 | 110,5 | |
397 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 9040000 | 110,5 | 110,5 | |
397 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 9040000 | 810 | 110,5 | 110,5 |
397 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 875,5 | 28,0 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5300000 | 875,5 | 28,0 | |
397 | Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красные Ключи муниципального района Похвистневский на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5390000 | 875,5 | 28,0 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 5390000 | 240 | 875,5 | 28,0 |
397 | Связь и информатика | 04 | 10 | 585,6 | 535,8 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области национальной экономики | 04 | 10 | 9040000 | 585,6 | 535,8 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 9040000 | 240 | 585,6 | 535,8 |
397 | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 15,0 | |||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 9052000 | 15,0 | ||
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9052000 | 240 | 15,0 | |
397 | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 581,1 | 563,5 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 05 | 02 | 5300000 | 581,1 | 563,5 | |
397 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2015-2019 годы» | 05 | 02 | 5310000 | 581,1 | 563,5 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 5310000 | 240 | 581,1 | 563,5 |
397 | Благоустройство | 05 | 03 | 729,8 | 422,2 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5300000 | 729,8 | 422,2 | |
397 | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5320000 | 183,7 | 86,7 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5320000 | 240 | 170,9 | 73,9 |
397 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05 | 03 | 5320000 | 110 | 7,8 | 7,8 |
397 | Уплата налогов,сборов и иных платежей | 05 | 03 | 5320000 | 850 | 5,0 | 5,0 |
397 | Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2020 года» | 05 | 03 | 5380000 | 546,1 | 335,5 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5380000 | 240 | 546,1 | 335,5 |
397 | Культура | 08 | 01 | 969,8 | 10,0 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 08 | 01 | 9000000 | 969,8 | 10,0 | |
397 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9080000 | | 969,8 | 10,0 |
397 | Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 9080000 | 540 | 959,9 | |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9080000 | 240 | 10,0 | 10,0 |
397 | Социальная политика | 10 | 00 | 184,0 | |||
397 | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 184,0 | |||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета района | 10 | 01 | 9000000 | 184,0 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в сфере социальной политики | 10 | 01 | 9028000 | 184,0 | ||
397 | Публичные нормативные социальные выплатыгражданам | 10 | 01 | 9028000 | 310 | 184,0 | |
397 | Физическая культура | 11 | 01 | 86,6 | 34,0 | ||
397 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 6300000 | 86,6 | 34,0 | |
397 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 6350000 | | 86,6 | 34,0 |
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 6350000 | 240 | 86,6 | 34,0 |
397 | Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 12,1 | |||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 12 | 02 | 9000000 | 12,1 | ||
397 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 12 | 02 | 9010000 | 12,1 | ||
397 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 9010000 | 240 | 12,1 |
Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения (направления расходов) | Раздел | Подраздел | Исполнено | |
всего | В том числе за счет средств областного и федерального бюджетов | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский |
|
| 6558,0 | 2449,2 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2258,8 | 610,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 549,0 | 282,0 |
Функционирование законодательных (предста-вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 71,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1595,6 | 328,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 43,0 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 67,8 | 67,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 67,8 | 67,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 81,4 | 66,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 36,0 | 35,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 27,8 | 27,8 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 17,6 | 4,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1571,6 | 674,3 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 110,5 | 110,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 875,5 | 28,0 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 585,6 | 535,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1325,9 | 985,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 15,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 581,1 | 563,5 |
Благоустройство | 05 | 03 | 729,8 | 422,2 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 969,8 | 10,0 |
Культура | 08 | 01 | 969,8 | 10,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 184,0 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 184,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 86,6 | 34,0 |
Физическая культура | 11 | 01 | 86,6 | 34,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 12,1 | |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 12,1 |
Приложение 5
Код главного администратора | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления | Наименование источника | Исполнено, |
000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА | -513,1 | |
397 | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -513,1 |
397 | 01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджета | -7071,1 |
397 | 01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -7071,1 |
397 | 01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | -7071,1 |
397 | 01050201100000510 | Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского поселения | -7071,1 |
397 | 01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 6558,0 |
397 | 01050201000000610 | 6558,0 | |
397 | 01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета | 6558,0 |
397 | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 6558,0 |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления | Наименование источника | Исполнено, |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА | -513,1 | |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -513,1 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджета | -7071,1 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -7071,1 |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | -7071,1 |
01050201100000510 | Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского поселения | -7071,1 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 6558,0 |
01050201000000610 | 6558,0 | |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета | 6558,0 |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения | 6558,0 |
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области
Код главного распорядителя бюджетных | Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено, тыс. рублей |
397 | Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский | 01 | 11 | 9017990 | 870 | 0 |
Глава сельского поселения
Красные Ключи Н.М.Атласов
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красные Ключи Д.В.Ромаданов