Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области за I полугодие 2023 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЕ КЛЮЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2023 № 64
с.Красные Ключи
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Красные Ключи
муниципального района Похвистневский
Самарской области за I полугодие 2023 года
В соответствии со ст.264.2. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.76 Устава сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский, ст. 38 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский», утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский от 10.08.2020г. №164, Администрация сельского поселения Красные Ключи
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский и отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области за I полугодие 2023 года» (прилагается).
2. Направить отчет в Собрание представителей сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский и комиссию по бюджетно-экономическим вопросам (контрольный орган) Собрания представителей сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельские вести поселения Красные Ключи».
Глава поселения НМ. Атласов
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ КЛЮЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА | ||||
Периодичность: квартальная | ||||
Единица измерения: руб. | ||||
1. Доходы бюджета | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 11 105 650,00 | 4 640 252,75 |
в том числе: | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 7 455 680,00 | 3 022 319,75 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 1 046 000,00 | 217 076,89 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 1 046 000,00 | 217 076,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 10102010010000110 | 0,00 | 217 127,61 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 1 046 000,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 0,00 | 217 127,61 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 0,00 | -50,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | 0,00 | -50,72 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 4 303 220,00 | 2 345 001,31 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 4 303 220,00 | 2 345 001,31 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 2 038 220,00 | 1 208 859,95 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 2 038 220,00 | 1 208 859,95 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 14 160,00 | 6 283,57 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | 14 160,00 | 6 283,57 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 2 519 650,00 | 1 280 687,49 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 2 519 650,00 | 1 280 687,49 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -268 810,00 | -150 829,70 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | -268 810,00 | -150 829,70 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 285 000,00 | -49 831,16 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 285 000,00 | -49 831,16 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 0,00 | -49 831,16 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 285 000,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | 0,00 | -49 831,16 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 1 308 000,00 | 173 376,31 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 306 000,00 | -832,41 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 0,00 | -832,41 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 306 000,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 0,00 | -832,41 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 1 002 000,00 | 174 208,72 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 435 000,00 | 167 971,63 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 0,00 | 167 971,63 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 435 000,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033101000110 | 0,00 | 167 971,63 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 567 000,00 | 6 237,09 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 0,00 | 6 237,09 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 567 000,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043101000110 | 0,00 | 6 237,09 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 335 000,00 | 196 694,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 335 000,00 | 196 694,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 262 000,00 | 159 477,26 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 397 11105025100000120 | 262 000,00 | 159 477,26 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 73 000,00 | 37 217,04 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 397 11105035100000120 | 73 000,00 | 37 217,04 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 69 000,00 | 30 542,10 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 69 000,00 | 30 542,10 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 69 000,00 | 30 542,10 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 010 | 397 11302065100000130 | 69 000,00 | 30 542,10 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 109 460,00 | 109 460,00 |
Инициативные платежи | 010 | 000 11715000000000150 | 109 460,00 | 109 460,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 397 11715030100000150 | 109 460,00 | 109 460,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 3 649 970,00 | 1 617 933,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 3 559 970,00 | 1 527 933,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 25 393,00 | 25 393,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 20216001000000150 | 25 393,00 | 25 393,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 397 20216001100000150 | 25 393,00 | 25 393,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 1 225 400,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 20220041000000150 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 397 20220041100000150 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000150 | 225 400,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 397 20229999100000150 | 225 400,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 115 070,00 | 57 540,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 20235118000000150 | 115 070,00 | 57 540,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 397 20235118100000150 | 115 070,00 | 57 540,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 2 194 107,00 | 1 445 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 2 194 107,00 | 1 445 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 397 20249999100000150 | 2 194 107,00 | 1 445 000,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000150 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 397 20705020100000150 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, фактических затрат на их денежное содержание по Администрации сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области
за I полугодие 2023 года
Наименование |
Численность (чел.) |
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.) |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления |
3 |
566,8 |
Работники органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы |
2 |
257,1 |
ВСЕГО |
5 |
823,9 |
Глава поселения Атласов Н.М.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области
за I полугодие 2023 года
Код главного распорядителя бюджетных |
Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Исполнено, тыс. рублей |
397 |
Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский |
01 |
11 |
53Б0007990 |
870 |
0 |
Глава поселения Н.М. Атласов